期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3347916 | 杀小单 | |||
3347915 | 09:50 | 4+0+6=10 | 杀小单 | 对 |
3347914 | 09:47 | 6+4+5=15 | 杀大单 | 错 |
3347913 | 09:43 | 5+3+7=15 | 杀小单 | 对 |
3347912 | 09:40 | 6+8+8=22 | 杀小双 | 对 |
3347911 | 09:36 | 7+3+1=11 | 杀小单 | 错 |
3347910 | 09:33 | 7+8+2=17 | 杀大单 | 错 |
3347909 | 09:29 | 4+9+4=17 | 杀小双 | 对 |
3347908 | 09:26 | 1+6+1=08 | 杀小单 | 对 |
3347907 | 09:22 | 9+3+0=12 | 杀小双 | 错 |
3347906 | 09:19 | 7+7+3=17 | 杀小双 | 对 |
3347905 | 09:15 | 9+4+0=13 | 杀大单 | 对 |
3347904 | 09:12 | 4+0+2=06 | 杀小单 | 对 |
3347903 | 09:08 | 9+7+2=18 | 杀大双 | 错 |
3347902 | 09:05 | 9+1+9=19 | 杀大双 | 对 |
3347901 | 09:01 | 0+3+9=12 | 杀小单 | 对 |
3347900 | 08:58 | 5+5+1=11 | 杀小双 | 对 |
3347899 | 08:54 | 9+5+0=14 | 杀大双 | 错 |
3347898 | 08:51 | 1+0+8=09 | 杀小双 | 对 |
3347897 | 08:47 | 3+3+4=10 | 杀大单 | 对 |
3347896 | 08:44 | 9+0+8=17 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347915 | 10 | 小 | 双 | ||
3347914 | 15 | 大 | 单 | ||
3347913 | 15 | 大 | 单 | ||
3347912 | 22 | 大 | 双 | ||
3347911 | 11 | 小 | 单 | ||
3347910 | 17 | 大 | 单 | ||
3347909 | 17 | 大 | 单 | ||
3347908 | 08 | 小 | 双 | ||
3347907 | 12 | 小 | 双 | ||
3347906 | 17 | 大 | 单 | ||
3347905 | 13 | 小 | 单 | ||
3347904 | 06 | 小 | 双 | ||
3347903 | 18 | 大 | 双 | ||
3347902 | 19 | 大 | 单 | ||
3347901 | 12 | 小 | 双 | ||
3347900 | 11 | 小 | 单 | ||
3347899 | 14 | 大 | 双 | ||
3347898 | 09 | 小 | 单 | ||
3347897 | 10 | 小 | 双 | ||
3347896 | 17 | 大 | 单 | ||
3347895 | 12 | 小 | 双 | ||
3347894 | 04 | 小 | 双 | ||
3347893 | 12 | 小 | 双 | ||
3347892 | 10 | 小 | 双 | ||
3347891 | 06 | 小 | 双 | ||
3347890 | 12 | 小 | 双 | ||
3347889 | 25 | 大 | 单 | ||
3347888 | 15 | 大 | 单 | ||
3347887 | 10 | 小 | 双 | ||
3347886 | 09 | 小 | 单 | ||
3347885 | 06 | 小 | 双 | ||
3347884 | 09 | 小 | 单 | ||
3347883 | 17 | 大 | 单 | ||
3347882 | 11 | 小 | 单 | ||
3347881 | 08 | 小 | 双 | ||
3347880 | 15 | 大 | 单 | ||
3347879 | 16 | 大 | 双 | ||
3347878 | 16 | 大 | 双 | ||
3347877 | 19 | 大 | 单 | ||
3347876 | 16 | 大 | 双 | ||
3347875 | 13 | 小 | 单 | ||
3347874 | 07 | 小 | 单 | ||
3347873 | 08 | 小 | 双 | ||
3347872 | 20 | 大 | 双 | ||
3347871 | 21 | 大 | 单 | ||
3347870 | 16 | 大 | 双 | ||
3347869 | 14 | 大 | 双 | ||
3347868 | 15 | 大 | 单 | ||
3347867 | 08 | 小 | 双 | ||
3347866 | 10 | 小 | 双 |
400期内,10共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出09 12 15 08 04 04 15 14 06 17 |